- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 42 de 52
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0020 | Casa / Chalet | Torrelavega | 1700 | 11 | 1.650.000€ | ||
| LUX0001 | Villa de Lujo | Udías | 3 | 305 | 68 | 995.000€ | |
| LUX0002 | Villa de Lujo | Hinojedo | 4 | 260 | 8 | 975.000€ | |
| CHA0007 | Casa / Chalet | Hermandad de Campoo de Suso | 14 | 911 | 222 | 895.000€ | |
| CHA0049 | Casa / Chalet | Ruente | 8 | 308 | 37 | 800.000€ | |
| PIS0021 | Piso | Mijas | 3 | 240 | 13 | 729.900€ | |
| CHA0051 | Casa / Chalet | Santa Cruz de Bezana | 4 | 320 | 32 | 720.000€ | |
| CHA0042 | Casa / Chalet | Castro-Urdiales | 6 | 304 | 63 | 699.000€ | |
| HOT0001 | Hotel | Novales | 6 | 360 | 28 | 670.000€ | |
| CHA0046 | Casa / Chalet | Piélagos | 5 | 400 | 34 | 670.000€ | |
| 220001038 | Edificio | Santillana del Mar Santillana del mar | 700 | 40 | 650.000€ | ||
| CHA0019 | Casa / Chalet | Hinojedo | 5 | 264 | 62 | 599.000€ | |
| CHA0011 | Casa / Chalet | La Veguilla | 8 | 477 | 51 | 570.000€ | |
| PIS0034 | Piso | Castro-Urdiales | 3 | 170 | 43 | 450.000€ | |
| CHA0008 | Casa / Chalet | Santander | 5 | 240 | 25 | 435.000€ | |
| CHA0023 | Casa / Chalet | Miengo | 5 | 230 | 66 | 430.000€ | |
| CHA0053 | Casa / Chalet | Santiurde de Toranzo | 5 | 180 | 50 | 430.000€ | |
| DUP0001 | Dúplex | Torrelavega | 4 | 165 | 49 | 412.500€ | |
| CHA0027 | Casa / Chalet | Udías | 2 | 248 | 9 | 411.800€ | |
| CHA0048 | Casa / Chalet | Tanos | 4 | 100 | 35 | 400.000€ | |
| CHA0057 | Casa / Chalet | Requejada | 4 | 300 | 42 | 395.000€ | |
| CHA0022 | Casa / Chalet | Molledo | 4 | 179 | 93 | 375.000€ | |
| ADO0007 | Casa / Chalet | Santa María de Cayón | 7 | 250 | 60 | 360.000€ | |
| PIS0025 | Piso | Torrelavega | 6 | 305 | 60 | 350.000€ | |
| CHA0055 | Casa / Chalet | Piélagos | 4 | 183 | 43 | 330.000€ | |
| PIS0039 | Piso | Castro-Urdiales | 3 | 90 | 23 | 315.000€ | |
| LOC0001 | Local comercial | Santander | 296 | 5 | 315.000€ | ||
| PUE0001 | Casa / Chalet | Corrales de Buelna, Los | 4 | 367 | 25 | 300.000€ | |
| PIS0009 | Piso | El Astillero | 2 | 183 | 2 | 258.300€ | |
| CHA0035 | Casa / Chalet | Igollo | 2 | 56 | 38 | 250.000€ | |
| PUE0002 | Casa / Chalet | Novales | 5 | 271 | 25 | 247.500€ | |
| PIS0008 | Piso | Camargo | 2 | 101 | 27 | 240.000€ | |
| CHA0028 | Casa / Chalet | Cartes Mercadal | 5 | 270 | 49 | 235.000€ | |
| CHA0033 | Casa / Chalet | Torrelavega Ciudad Vergel | 2 | 128 | 31 | 230.000€ | |
| PIS0022 | Piso | Santander | 3 | 96 | 10 | 230.000€ | |
| PIS0026 | Piso | Torrelavega | 3 | 105 | 13 | 225.000€ | |
| DUP0002 | Dúplex | Torrelavega | 2 | 105 | 29 | 212.000€ | |
| CHA0045 | Casa / Chalet | Torrelavega | 3 | 148 | 29 | 210.000€ | |
| PIS0027 | Dúplex | Santiago de Cartes | 3 | 84 | 28 | 210.000€ | |
| CHA0026 | Casa / Chalet | Corrales de Buelna, Los | 3 | 103 | 43 | 199.000€ | |
| CHA0017 | Casa / Chalet | Polanco Rinconeda | 3 | 285 | 38 | 195.000€ | |
| CHA0030 | Casa / Chalet | Castañeda | 4 | 208 | 53 | 190.000€ |
Mostrando 1 a 42 de 52