Búsqueda Avanzada

Venta

Mostrando 1 a 54 de 64
Filtrar resultados
de a
de a
1 2 3 4 5 o +
1 2 3 o +
Apartamentos Casas / Chalets Casas adosadas Casas de pueblo Dúplex Edificios Hoteles Locales comerciales Oficinas Parcelas Pisos Villas de Lujo
Indiferente Obra Nueva Segunda mano
Fotos Precio Precio rebajado De entidad financiera Garaje Ascensor Aire acondicionado Con amarre Con tour virtual Amueblado Con terraza Admite mascotas Domótica
Indiferente Comunitaria Privada
Indiferente Mes actual Últimos 7 días Últimas 48h
  • Oportunidad
  • Ocasión
  • Interesante
  • Precio reducido
  • Exclusiva
  • Urge
  • Vendido
  • Reservado
  • Alquilado
  • Oferta
  • Novedad
  • Disponible
  • De banco
  • Con licencia turística
  • Inversores
  • Lujo
  • De temporada
  • Negociable
Ref Tipo de propiedad Zona Habitaciones Sup. Construida Fotos Precio
CHA0020 Casa / Chalet Torrelavega 1700 11 1.650.000€
LUX0001 Villa de Lujo Udías 3 305 68 995.000€
LUX0002 Villa de Lujo Hinojedo 4 260 8 975.000€
VLA15 Casa / Chalet Langre RIBAMONTÁN AL MAR 4 312 73 925.000€
CHA0007 Casa / Chalet Hermandad de Campoo de Suso 14 911 222 895.000€
CHA0049 Casa / Chalet Ruente 8 308 37 800.000€
PIS0021 Piso Mijas 3 240 13 729.900€
CHA0051 Casa / Chalet Santa Cruz de Bezana 4 320 32 720.000€
CHA0042 Casa / Chalet Castro-Urdiales 6 304 63 699.000€
HOT0001 Hotel Novales 6 360 28 670.000€
CHA0046 Casa / Chalet Piélagos 5 400 34 670.000€
220001038 Edificio Santillana del Mar Santillana del mar 700 40 650.000€
CHA0011 Casa / Chalet La Veguilla 8 477 51 570.000€
CHA0019 Casa / Chalet Hinojedo 6 264 62 549.000€
CHA0063 Casa / Chalet Cortiguera 2 299 31 458.000€
PIS0034 Piso Castro-Urdiales 3 170 43 450.000€
CHA0066 Casa / Chalet Camargo 5 260 4 450.000€
CHA0008 Casa / Chalet Santander 5 240 25 435.000€
CHA0023 Casa / Chalet Miengo 5 230 66 430.000€
CHA0053 Casa / Chalet Santiurde de Toranzo 5 180 50 430.000€
DUP0001 Dúplex Torrelavega 4 165 49 412.500€
CHA0027 Casa / Chalet Udías 2 248 9 411.800€
CHA0048 Casa / Chalet Tanos 4 100 35 400.000€
CHA0057 Casa / Chalet Requejada 4 300 42 395.000€
CHA0022 Casa / Chalet Molledo 4 179 93 375.000€
PIS0025 Piso Torrelavega 6 305 60 369.000€
ADO0007 Casa / Chalet Santa María de Cayón 7 250 60 360.000€
CHA0060 Casa / Chalet Sobarzo 4 165 27 345.000€
220006339 Casa adosada Alfoz de Lloredo COBRECES (CANTABRIA) 4 154 80 332.000€
CHA0055 Casa / Chalet Piélagos 4 183 43 330.000€
PIS0033 Piso Santander Centro 3 80 15 330.000€
PIS0039 Piso Castro-Urdiales 3 90 23 315.000€
LOC0001 Local comercial Santander 296 5 315.000€
DUP0005 Dúplex Torrelavega 4 138 36 315.000€
PUE0001 Casa / Chalet Corrales de Buelna, Los 4 367 25 300.000€
AP0002 Apartamento Pechón 2 56 19 299.000€
PUE0004 Casa / Chalet Villanueva de la Peña 3 210 39 298.000€
PIS0009 Piso El Astillero 2 183 2 258.300€
CHA0035 Casa / Chalet Igollo 2 56 38 250.000€
PUE0002 Casa / Chalet Novales 5 271 25 247.500€
PIS0008 Piso Camargo 2 101 27 240.000€
CHA0028 Casa / Chalet Cartes Mercadal 5 270 49 235.000€
CHA0033 Casa / Chalet Torrelavega Ciudad Vergel 2 128 31 230.000€
PIS0022 Piso Santander 3 96 10 230.000€
PIS0026 Piso Torrelavega 3 105 13 225.000€
DUP0002 Dúplex Torrelavega 2 105 29 212.000€
CHA0045 Casa / Chalet Torrelavega 3 148 29 210.000€
PIS0027 Dúplex Santiago de Cartes 3 84 28 210.000€
CHA0026 Casa / Chalet Corrales de Buelna, Los 3 103 43 199.000€
CHA0017 Casa / Chalet Polanco Rinconeda 3 285 38 195.000€
CHA0030 Casa / Chalet Castañeda 4 208 53 190.000€
220006340 Casa / Chalet Udías 371 56 188.000€
MAS0002 Casa / Chalet Corrales de Buelna, Los 2 80 14 185.000€
PIS0014 Piso Torrelavega Ayuntamiento 3 142 28 180.000€
Mostrando 1 a 54 de 64
-
39311
Cartes (Cantabria)

© Tempo Family Real Estate SL 2026

Avisos legales