- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 8 de 8
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS002 | Piso | Santander Centro | 2 | 56 | 25 | 1.100€/mes | |
| CHA0015 | Casa / Chalet | Polanco | 4 | 180 | 32 | 1.100€/mes | |
| LOC0001 | Local comercial | Santander | 205 | 11 | 600€/mes | ||
| PIS0004 | Piso | Torrelavega | 2 | 70 | 23 | 700€/mes | |
| CHA0034 | Casa / Chalet | Udías | 2 | 60 | 17 | 800€/mes | |
| PISAlisal | Piso | Santander | 4 | 113 | 38 | 1.350€/mes | |
| PIS0024 | Piso | Santiago de Cartes | 2 | 80 | 27 | 660€/mes | |
| CHA0058 | Casa / Chalet | La Hayuela | 3 | 216 | 41 | 1.500€/mes |
Mostrando 1 a 8 de 8