- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 55 a 64 de 64
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0014 | Piso | Torrelavega Ayuntamiento | 3 | 142 | 28 | 180.000€ | |
| DUP0004 | Dúplex | Udías | 2 | 91 | 18 | 175.900€ | |
| PIS0011 | Piso | Cartes | 3 | 95 | 32 | 170.000€ | |
| PAR0002 | Parcela | Cabezón de la Sal | 1 | 160.000€ | |||
| OFI0002 | Oficina | Torrelavega | 80 | 34 | 155.000€ | ||
| LOC0005 | Local comercial | Torrelavega | 501 | 50 | 150.000€ | ||
| PIS0013 | Piso | Cartes Santiago de Cartes | 4 | 97 | 19 | 145.000€ | |
| PAR0001 | Parcela | Cabezón de la Sal | 2 | 120.000€ | |||
| PUE0003 | Casa de pueblo | Arroyal | 3 | 553 | 61 | 120.000€ | |
| LOC0002 | Local comercial | Cartes Cartes | 44 | 20 | 65.000€ |
Mostrando 55 a 64 de 64