- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 54 de 64
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0020 | Villa | Torrelavega | 1700 | 11 | 1 650 000 € | ||
| LUX0001 | Villa de luxe | Udías | 3 | 305 | 68 | 995 000 € | |
| LUX0002 | Villa de luxe | Hinojedo | 4 | 260 | 8 | 975 000 € | |
| VLA15 | Villa | Langre RIBAMONTÁN AL MAR | 4 | 312 | 73 | 925 000 € | |
| CHA0007 | Villa | Hermandad de Campoo de Suso | 14 | 911 | 222 | 895 000 € | |
| CHA0049 | Villa | Ruente | 8 | 308 | 37 | 800 000 € | |
| PIS0021 | Grand Appartement | Mijas | 3 | 240 | 13 | 729 900 € | |
| CHA0051 | Villa | Santa Cruz de Bezana | 4 | 320 | 32 | 720 000 € | |
| CHA0042 | Villa | Castro-Urdiales | 6 | 304 | 63 | 699 000 € | |
| HOT0001 | Hôtel | Novales | 6 | 360 | 28 | 670 000 € | |
| CHA0046 | Villa | Piélagos | 5 | 400 | 34 | 670 000 € | |
| 220001038 | Immeuble | Santillana del Mar Santillana del mar | 700 | 40 | 650 000 € | ||
| CHA0011 | Villa | La Veguilla | 8 | 477 | 51 | 570 000 € | |
| CHA0019 | Villa | Hinojedo | 6 | 264 | 62 | 549 000 € | |
| 220006338 | Bureau | Santander Centro - Ayuntamiento | 8 | 326 | 51 | 498 000 € | |
| CHA0063 | Villa | Cortiguera | 2 | 299 | 31 | 458 000 € | |
| PIS0034 | Grand Appartement | Castro-Urdiales | 3 | 170 | 43 | 450 000 € | |
| CHA0066 | Villa | Camargo | 5 | 260 | 4 | 450 000 € | |
| CHA0008 | Villa | Santander | 5 | 240 | 25 | 435 000 € | |
| CHA0023 | Villa | Miengo | 5 | 230 | 66 | 430 000 € | |
| CHA0053 | Villa | Santiurde de Toranzo | 5 | 180 | 50 | 430 000 € | |
| DUP0001 | Duplex | Torrelavega | 4 | 165 | 49 | 412 500 € | |
| CHA0027 | Villa | Udías | 2 | 248 | 9 | 411 800 € | |
| CHA0048 | Villa | Tanos | 4 | 100 | 35 | 400 000 € | |
| CHA0057 | Villa | Requejada | 4 | 300 | 42 | 395 000 € | |
| CHA0022 | Villa | Molledo | 4 | 179 | 93 | 375 000 € | |
| PIS0025 | Grand Appartement | Torrelavega | 6 | 305 | 60 | 369 000 € | |
| ADO0007 | Villa | Santa María de Cayón | 7 | 250 | 60 | 360 000 € | |
| CHA0060 | Villa | Sobarzo | 4 | 165 | 27 | 345 000 € | |
| 220006339 | Maison mitoyenne | Alfoz de Lloredo COBRECES (CANTABRIA) | 4 | 154 | 80 | 332 000 € | |
| CHA0055 | Villa | Piélagos | 4 | 183 | 43 | 330 000 € | |
| PIS0033 | Grand Appartement | Santander Centro | 3 | 80 | 15 | 330 000 € | |
| PIS0039 | Grand Appartement | Castro-Urdiales | 3 | 90 | 23 | 315 000 € | |
| LOC0001 | Locaux | Santander | 296 | 5 | 315 000 € | ||
| DUP0005 | Duplex | Torrelavega | 4 | 138 | 36 | 315 000 € | |
| PUE0001 | Villa | Corrales de Buelna, Los | 4 | 367 | 25 | 300 000 € | |
| AP0002 | Appartement | Pechón | 2 | 56 | 19 | 299 000 € | |
| PUE0004 | Villa | Villanueva de la Peña | 3 | 210 | 39 | 298 000 € | |
| PIS0009 | Grand Appartement | El Astillero | 2 | 183 | 2 | 258 300 € | |
| CHA0035 | Villa | Igollo | 2 | 56 | 38 | 250 000 € | |
| PUE0002 | Villa | Novales | 5 | 271 | 25 | 247 500 € | |
| PIS0008 | Grand Appartement | Camargo | 2 | 101 | 27 | 240 000 € | |
| CHA0028 | Villa | Cartes Mercadal | 5 | 270 | 49 | 235 000 € | |
| CHA0033 | Villa | Torrelavega Ciudad Vergel | 2 | 128 | 31 | 230 000 € | |
| PIS0022 | Grand Appartement | Santander | 3 | 96 | 10 | 230 000 € | |
| PIS0026 | Grand Appartement | Torrelavega | 3 | 105 | 13 | 225 000 € | |
| DUP0002 | Duplex | Torrelavega | 2 | 105 | 29 | 212 000 € | |
| CHA0045 | Villa | Torrelavega | 3 | 148 | 29 | 210 000 € | |
| PIS0027 | Duplex | Santiago de Cartes | 3 | 84 | 28 | 210 000 € | |
| CHA0026 | Villa | Corrales de Buelna, Los | 3 | 103 | 43 | 199 000 € | |
| CHA0017 | Villa | Polanco Rinconeda | 3 | 285 | 38 | 195 000 € | |
| CHA0030 | Villa | Castañeda | 4 | 208 | 53 | 190 000 € | |
| 220006340 | Villa | Udías | 371 | 56 | 188 000 € | ||
| MAS0002 | Villa | Corrales de Buelna, Los | 2 | 80 | 14 | 185 000 € |
De la 1 à 54 de 64